HOME CHART SATTAKING LEAK

SATTA KING

SATTABAJAR.CO.IN BEST SITE SATTA RESULT

SATTABAJAR.CO.IN

Satta King Live Result Today

NEW PUNJAB EXPRESS

DANGAL

SADAR BAJAR

79

RAJASTHAN BAZAR

JAIPUR CITY

07

NEW DELHI BAZAR

DELHI BAZAR

India's Fastest Satta Result Site

LIVE RESULTS

सिंगल जोडी लूट लो लूट लो आज होगी ब्लास्ट सिंगल जोडी आपका सारा लॉस पूरा करेगा गली / दीसावर / में 1001% लीक जोड़ी Single खाईवाल को लूटने का मौका है|

AZAM KHAN (MDDS)

9999704371

Satta King Record Chart
Date PATNA CITY TAJ DELHI BAZAR DELHI NOON
1/04 09 89 55 80
2/04 01 55 64 67
3/04 35 99 63 11
4/04 78 30 70 84
5/04 30 64 16 46
6/04 42 65 92 62
7/04 50 83 47 56
8/04 86 44 40 50
9/04 51 46 17 76
10/04 89 23 18 78
11/04 32 10 24 81
12/04 15 48 46 26
13/04 16 29 37 90
14/04 21 65 43 01
15/04 36 19 09 47
16/04 58 76 37 66
17/04 99 07 16 54
18/04 10 31 03 92
19/04 41 45 18 41
20/04
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR
1/04 13 92 25
2/04 13 75 05 79
3/04 04 59 70 90
4/04 61 41 62 99
5/04 61 00 93 65
6/04 81 87 29 14
7/04 15 24 67 60
8/04 80 28 60 79
9/04 82 99 53 31
10/04 15 69 41 72
11/04 77 09 04 60
12/04 14 71 40 76
13/04 95 73 01 73
14/04 08 83 84 50
15/04 91 54 00 26
16/04 55 74 31 42
17/04 96 56 50 93
18/04 88 95 99 39
19/04 59 92 21 45
20/04 57
Date SHRI GANESH KASHIPUR PUNJAB DAY
1/04 86 98 07
2/04 57 61 01
3/04 20 91 06
4/04 23 48 98
5/04 29 96 09
6/04 69 65 18
7/04 19 96 42
8/04 49 51 96
9/04 15 15 32
10/04 31 74 42
11/04 18 28 41
12/04 31 13 24
13/04 08 25 53
14/04 22 63 40
15/04 08 69 06
16/04 43 67 05
17/04 30 03 51
18/04 26 73 75
19/04 43 20 54
20/04
Date CHAR MINAR SHALIMAR NEW FARIDABAD
1/04 85 42
2/04 79 09 99
3/04 90 06 65
4/04 99 11 82
5/04 65 95 51
6/04 14 72 62
7/04 60 46 04
8/04 79 91 93
9/04 31 74 04
10/04 72 08 49
11/04 60 38 13
12/04 76 25 08
13/04 73 95 65
14/04 50 47 24
15/04 26 19 41
16/04 42 12 60
17/04 93 26 90
18/04 39 37 52
19/04 45 80 03
20/04 57
Date DELHI DAY NEW PUNJAB
1/04 80 06
2/04 44 23
3/04 21 05
4/04 09 16
5/04 92 12
6/04 45 76
7/04 27 24
8/04 78 46
9/04 95 96
10/04 34 27
11/04 76 00
12/04 39 34
13/04 24 01
14/04 55 26
15/04 02 55
16/04 49 84
17/04 33 35
18/04 25 32
19/04 40
20/04
Date DELHI DARBAR
1/04 08
2/04 44
3/04 94
4/04 31
5/04 06
6/04 12
7/04 26
8/04 82
9/04 56
10/04 96
11/04 11
12/04 29
13/04 92
14/04 88
15/04 64
16/04 16
17/04 43
18/04 59
19/04 60
20/04
Date PATNA NAGPUR
1/04 41 54
2/04 42 57
3/04 86 63
4/04 37 59
5/04 45 19
6/04 08 64
7/04 37 58
8/04 68 13
9/04 34 55
10/04 12 00
11/04 55 87
12/04 63 96
13/04 40 31
14/04 30 84
15/04 24 80
16/04 58 44
17/04 87 64
18/04 01 68
19/04 58 10
20/04
Date
1/04
2/04
3/04
4/04
5/04
6/04
7/04
8/04
9/04
10/04
11/04
12/04
13/04
14/04
15/04
16/04
17/04
18/04
19/04
20/04
NOTICE BOARD
अपनी गेम का रिजल्ट या एड / Board लगवाने के लिए संपर्क करें |
SITE OWNER
ADMIN SIR
8400875460
(Only Whatsapp)
Note: इस नंबर पर कोई लीक गेम नही मिलता गेम लेने वाले भाई कॉल या मैसेज न करें।
2024 SATTA RECORD CHART
2023 SATTA RECORD CHART
2022 SATTA RECORD CHART
2021 SATTA RECORD CHART
2020 SATTA RECORD CHART
SATTA RECORD CHART